De TT-Run stond nog op mijn lijstje voor loopwedstrijden die ik graag nog een keer wilde doen. Dit jaar was daar een mooie gelegenheid voor! Ik deed mee aan de één ronde, 4,4 km. Met als enige concurent Arjan Bloem, die last kreeg van zijn achilles en gebleseerd uitstapte bleef ik alleen over. Even liep ik nog door met Merlijn Dekker, maar toen ik erachter kwam dat hij de 2 rondes liep, liep ik steady door naar de overwinning! Op iets minder dan een minuut kwam Yasmin Hillebrink sterk over de finish!
RTV Drenthe was aanwezig en maakte onderstaande samenvatting:
Uitslag van de eerste 10:
1 | 15 | Wilfred van Holst | 00:13:53.35 |
2 | 18 | Yasmin Hillebrink | 00:14:48.35 |
3 | 20 | Dave Hulzebos | 00:15:10.09 |
4 | 17 | Jurrien Rijlaarsdam | 00:16:03.75 |
5 | 19 | Saffira Kiewiet | 00:16:10.85 |
6 | 13 | Ilona Stille | 00:18:36.04 |
7 | 23 | Aniek Steenhuisen | 00:19:21.09 |
8 | 11 | Rogier Vrolijk | 00:19:42.15 |
9 | 14 | Christel van den Eijnden | 00:20:48.05 |
10 | 22 | Lea Jurdzinski | 00:21:25.65 |
Volg Mij