Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Tijd | Klassering | |
30-jun | Cimax Games | Ede | 1500 | 3:58.34 | 2 | |
24-jun | Competitie | Drachten | 400 | 53.60 | 8 | |
24-jun | Competitie | Drachten | 800 | 1:58.84 | 2 | |
17-jun | NK Finale | Amsterdam | 1500 | 3:58.96 | 10 | |
16-jun | NK Series | Amsterdam | 1500 | 3:51.33 | 4 (serie 1) | |
7-jun | 42. Internationales Meeting | Rhede | 800 | 1:51.41 | 7 | |
2-jun | Van Gogh loop | Zundert | 800 straat | 1:57.45 | 1 | |
28-mei | Pinksterwedstrijden | Hulst | 800 | 1:52.92 | 3 | |
25-mei | Loopgala | Tilburg | 1500 | 3:52.51 | 5 | |
20-mei | Competitie | Harderwijk | 1500 | 3:55.93 | 2 | |
17-mei | Nacht van Groningen | Groningen | 7km | 22,43 | (pr) | 1 |
12-mei | Nat. Baancircuit | Hoorn | 800 | 1:55.93 | 8 (B-serie) | |
25-feb | NK indoor | Apeldoorn | 800 | 1:54.59 | 3 (serie) | |
28-feb | IFAM | Gent | 1500 | 4:03.99 | 10 | |
31-jan | Indoor Classic | Wenen | 1500 | 3:55,53 | 3 (B-Serie) | |
29-jan | Elan Miting | Bratislava(SL) | 800 | 1:54,49 | 5 | |
27-nov | NK Cross | Tilburg | 2,5km | 7:22 | (pr) | 4 |
5-nov | Plantsoenloop | Groningen | 8km | 26:22 | (pr) | 2 |
29-okt | Klokloop | Heerde | 5km | 15:32 | 1 | |
15-okt | marktloop | Zuidlaren | 5km | 15:24 | (pr) | 1 |
Volg Mij