Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Tijd | Klassering | |
20-sep | Hattem | 7km (weg) | 24.25 | |||
30-aug | Zwolle | 400mtr | 51.8 | (pr) | ||
08-sep | Ninove | 800mtr | 1.53.88 | (pr) | ||
08-feb | Amsterdam | 800mtr | 1.54.42 | |||
20-jul | Heusden | 800mtr | 1.54.00 | (pr) | ||
07-dec | Uden | 800mtr | 1.54.18 | |||
25-jun | Nijmegen | 800mtr | 1.56.16 | |||
20-jun | Groningen | 800mtr | 1.54.09 | (pr) | ||
14-jun | Leiden | 800mtr | 1.55.26 | (pr) | ||
06-nov | Wageningen | 800mtr | 1.55.29 | (pr) | ||
30-mei | Utrecht | 800mtr | 1.56.23 | |||
24-mei | Duffel | 800mtr | 1.57.34 | |||
16-mei | Wageningen | 400mtr | 52.1 | (pr) | ||
05-dec | Groningen | 800mtr | 1.59.04 | |||
04-sep | Epe | 1000mtr | 2.38.66 |
Volg Mij