Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Tijd | Klassering | |
17-dec | Fries Cross Circuit | Steenwijk | 1000m | 3:10 | (cross) | 1 |
09-dec | GOK | Aalten | 4000m | 14:00 | (cross) | 1 |
11-nov | GOK | Apeldoorn | 4090m | 13:31 | (cross) | 1 |
28-okt | AVD | Dwingeloo | 5000m | 20:31 | (cross) | 3 |
10-okt | instuif | Epe | 800m | 2:01.50 | 1 | |
30-sep | CK | Heerde | 100m | 12.3 | 1 | |
30-sep | CK | Heerde | 800m | 2:02.40 | 1 | |
16-sep | Baancircuit | Zwolle | 5000m | 17:03.66 | (pr) | 1 |
06-sep | Baancircuit | Meppel | 800m | 2:03.00 | 2 | |
30-jun | NK | Bergen op Zoom | 1500m | 4:15.38 | (pr) | 13 |
19-jun | instuif | Heerde | 800m | 1:59.60 | (pr) | 1 |
14-jun | Baancircuit | Heerde | 1000m | 2:41.75 | 1 | |
09-jun | GOK | Harderwijk | 100m | 12.82 | 4 | |
09-jun | GOK | Harderwijk | 800m | 2:02.10 | (pr) | 2 |
23-mei | instuif | Heerde | 10000m | |||
23-mei | instuif | Heerde | 200m | 24.30 | (pr) | |
19-mei | instuif | Apeldoorn | 1500m | 4:20.79 | (pr) | |
10-mei | Baancircuit | Kampen | 1500m | 4:20.93 | (pr) | |
28-apr | Baancircuit | Harderwijk | 800m | 2:06.78 | ||
20-apr | instuif | Heerde | 5000m | 17:47.50 | (pr) | |
12-apr | Baancircuit | Epe | ||||
12-apr | Baancircuit | Epe | 1000m | 2:41.49 | (pr) | |
28-mrt | CK | Heerde | 3.8km (cross) | 12:44 | 1 | |
05-mrt | NK | Norg | 8.5km (cross) | 31:09 | 27 | |
11-feb | GOK | Epe | 6 km (cross) | 20:20 | 2 | |
14-jan | GOK kampioenschap | Aalten | 6 km (cross) | 21:13 | 3 |
Volg Mij