Dit jaar was de NK cross al erg vroeg. Normaal is deze in maart, maar dit jaar was het NK gecombineerd met de internationale warandeloop. Voor mij een mooie gelegenheid om ook een keer het NK te lopen. Dit jaar wel wat anders dan anders, er liepen namelijk ook buitenlanders mee in de race. Uiteraard wel buiten mededinging.
De afstand van de warande was met 500 meter verlengd naar 2500 meter. Dit betekende eerste 2 kleine rondjes van 600 ongeveer meter en vervolgens nog een grote ronde van 1400 ongeveer meter.
De start was met 126 man aan de start niet bepaald makkelijk. Er gingen wat gasten op het laatste moment half voor me staan, terwijl ik al over de lijn stond. Bij het gaan van het startschot werd ik daardoor wat klem gelopen en liep bijna tegen een boom aan, niet echt een vloeiende start dus. Daarna kon ik wel goed naar voor komen en liep in de rug van Jeffrey van der Park op een derde plaats. In de 2e kleine ronde kwam René Stokvis opzetten. Samen met de Belg Jan van den Broeck en René Stokvis liepen we de laatste grote ronde in. Het voelde nog erg sterk en wist dat ik kans had op eremetaal. De laatste ronde was echter wel net iets te ver voor mij. Na een paar honderd meter liepen Tijs Groen en Nils Pennekamp mij voorbij. Een scherpe bocht achteraan in het parcours deed mij de das om. Ik kwam minder goed in mijn ritme en moest een gaatje laten vallen met de kopgroep. Dit gat werd langzaam steeds groter. Achter mij was het gat behoorlijk groot met de rest. Pas in het laatste heuvelige stuk kwamen ze dichter bij en vormden nog een bedreiging. Ik kon toen echter nog mijn ritme nog iets omhoog gooien en als 5e overall en als 4e Nederlander over de meet komen.
Nog nooit liep ik zo’n sterke en aanvallende cross. Wel jammer om net buiten de prijzen als 4e te finishen, maar meer zat er echt niet in.
Uitslag (1e 25)
Plts | StNr | Naam | Vereniging | Land | Tijd |
1 | 390 | Tijs Groen | De Liemers | 7:04 | |
2 | 1370 | Jan van den Broeck | LAT | 7:07 | |
3 | 302 | René Stokvis | TION | 7:08 | |
4 | 303 | Nils Pennekamp | Haarlemmermeer | 7:10 | |
5 | 346 | Wilfred van Holst | Groningen Atletiek | 7:22 | |
6 | 376 | Gijs Jacobs | HAC | 7:23 | |
7 | 409 | Lars Paardekooper | Cifla | 7:23 | |
8 | 1366 | Thomas Thijs | AC Herentals | 7:24 | |
9 | 1381 | Fabian Brunswig | Duitsland | 7:24 | |
10 | 313 | Ron van Diepen | Hera | 7:24 | |
11 | 1378 | Niels Bubel | Duitsland | 7:27 | |
12 | 1376 | Jurgen De Beule | Olse Merksem | 7:27 | |
13 | 396 | Nout Jansen | Tartlétos | 7:29 | |
14 | 1357 | Tim Moriau | Ol.Essenb.-Halle | 7:30 | |
15 | 369 | Jorian Damen | Cifla | 7:31 | |
16 | 397 | Mathias Meijer | Climax | 7:31 | |
17 | 318 | Menno Zuidema | Phoenix | 7:32 | |
18 | 374 | Jorrit Pels | Rotterdam Atletiek | 7:33 | |
19 | 323 | Yunis Abu Stitan | Noordkop | 7:34 | |
20 | 1353 | Kenny DeNeyer | Ol.Essenb.-Halle | 7:35 | |
21 | 1379 | Yannick Michiels | VABCO Mol | 7:36 | |
22 | 385 | Pim Molenaar | Hera | 7:37 | |
23 | 327 | Jeroen Engels | Prins Hendrik | 7:37 | |
24 | 1369 | Martijn Scheepers | Topsportschool Atletiek | 7:39 | |
25 | 351 | Riccardo Sprong | Clytoneus | 7:39 |
Goed gelopen Wilfred! Van 1:49 op de 800 tot een 4e plek op een NK cross.. knap! Succes!