Hoewel mijn lichaam al een poosje schreeuwde om rust, besloot ik donderdag in overleg met een sportarts om toch van start te gaan tijdens het NK. Het ging steeds met ups en downs, dus even een up voor dit weekend en het zou eventueel nog best goed kunnen gaan. Dat is theorie, de realiteit was dat ik al een volle week nogal down was. Zondag en maandag had ik rust genomen om mijn lichaam wat te laten herstellen. Dinsdag eerst nog even een check bij de fysio en ’s avonds probeerde ik het maar weer. Mentaal was ik goed opgepept en klaar om weer “normaal” te trainen. Het werd echter één groot drama. Tijden nog wel ok, maar de manier waarop ga ik het maar niet over hebben. Misschien dat nog meer rust nog een laatste redding was. De rest van de week heb ik dan ook weinig meer uitgevoerd.
Niet starten is wel extreem laf als je hier de hele winter voor getraind hebt, dus daar stond ik dan in de eerste serie in baan 5. Op papier een easy serie waar Menno Schouten nog wel wat tegenstand kon bieden. Ik wilde van kop af aan en zo wat zelfvertrouwen terug pakken. Tot 600 ging dit dan wel oké, ik kon nog easy een aanval van Menno afslaan, maar daarna was het snel toch echt wel gebeurd. Ik kwam niet meer vooruit en Menno gevolgd door Didier Nibering kwamen mij voorbij. 3e dus. De eerste 2 aangevuld met de dan 2 tijdsnelsten gaan naar de finale, dus er was nog een beetje hoop. Nouja hoop wil ik het ook niet noemen, want over de finish zakte ik bijna in elkaar. Ik was belachelijk diep gegaan voor een magere 1,54. Morgen top presteren en meedingen voor de titel was wel uitgesloten, dus eigenlijk maakte het ook niet veel meer uit. Duizelig bleef ik toekijken wat de rest zou gaan doen. Serie 3, waar teamgenoten Victor Bouwman en Thijmen Kupers ook in liepen ging iets harder dan onze serie. Een sterke laatste ronde van Willem Dudink zorgde ervoor dat ik met lege handen naar huis kon gaan. Thijmen won de serie en Victor werd 3e waar hij tijdsnelste mee werd.
Het was te verwachten dat ik deze keer geen plak zou gaan pakken en zelfs de finale misschien niet zou halen, maar het blijft wel erg zuur aanvoelen nu om zo het indoor seizoen af te sluiten. Ik hoopte nog op één fatsoenlijke race, maar helaas is deze indoor één grote flop geworden. Soms zit het mee en soms tegen. Komende tijd word het maar goed kijken wat er precies mis is en zorgen dat ik weer snel fatsoenlijk weer kan trainen richting het outdoor seizoen. Dan ben ik er zeker weer sterker dan ooit bij!
Uitslag serie 1:
Pl. | Laan | Nr | Naam | PR | Vereniging | Cat | Resultaat | Info |
1 | 4 | 226 | SCHOUTEN Menno | 01:50.48 t | AV Lycurgus | SEN | 1:53.28 | Q |
2 | 2 | 339 | NIBBERING Didier | 01:52.74 t | Rotterdam Atletiek | SEN | 1:54.17 | Q |
3 | 5 | 133 | HOLST Wilfred van | 01:49.69 t | Groningen Atletiek | SEN | 1:54.59 | |
4 | 6 | 192 | KLINK Dave | 01:55.77 t | ARV Ilion | SEN | 1:55.71 | |
5 | 1 | 376 | WITTE Jaap | 01:55.51 t | AV Texel | SEN | 1:58.31 | |
6 | 4 | 23 | KOOPSTRA Erwin | 01:57.52 t | AKU | SEN | 1:59.61 | |
7 | 2 | 225 | NEEFT Jelle | 01:59.87 1 | AV Lycurgus | SEN | 1:59.84 | |
8 | 3 | 246 | VISSERMAN Bas | 01:56.76 t | Nijmegen Atletiek | SEN | 2:02.84 |
Serie 2:
Pl. | Laan | Nr | Naam | PR | Vereniging | Cat | Resultaat | Info |
1 | 2 | 154 | PENNEKAMP Nils | 01:48.96 t | AV Haarlemmermeer | SEN | 1:54.12 | Q |
2 | 3 | 147 | NOORT Pascal | 01:52.02 t | Haag Atletiek | SEN | 1:54.37 | Q |
3 | 5 | 156 | PUTTEN Marijn van der | 01:52.43 t | AV Haarlemmermeer | SEN | 1:54.84 | |
4 | 1 | 128 | VOR Sam de | 01:55.64 t | GAC | SEN | 1:57.83 | |
5 | 4 | 297 | WOLTERS Peter | 01:55.67 t | Phanos | SEN | 1:58.77 | |
6 | 2 | 239 | KRUIVER Jim | 01:57.32 t | AV NOVA | SEN | 1:59.62 | |
7 | 6 | 64 | TODOROVIC Stevo | 01:56.89 t | AV Castricum | SEN | 2:01.74 | |
Serie 3: | ||||||||
Pl. | Laan | Nr | Naam | PR | Vereniging | Cat | Resultaat | Info |
1 | 4 | 32 | KUPERS Thijmen | 01:50.30 t | Atletico ’73 | SEN | 1:53.03 | Q |
2 | 5 | 215 | ARTS Jesper | 01:53.77 t | AV Lopersgroep Deurne | SEN | 1:53.25 | Q |
3 | 2 | 130 | BOUWMAN Victor | 01:49.73 t | Groningen Atletiek | SEN | 1:53.83 | q |
4 | 3 | 346 | DUDINK Willem | 01:55.88 t | SAV | SEN | 1:53.98 | q |
5 | 1 | 79 | GOOSSEN Roald | 01:54.76 t | AV Rijssen | SEN | 1:55.46 | |
6 | 6 | 59 | HOOGSTRAATEN Sjaak | 01:56.12 t | AV 1923 | SEN | 1:56.99 | |
7 | 4 | 178 | KLAVER Joran | 01:58.40 t | AV Hera | SEN | 1:58.24 | |
8 | 2 | 66 | BERKEL Cosmo van | 01:58.65 t | AV Gouda | SEN | 2:03.39 |
Volg Mij